— 图片实拍 —

— 设备简介 —
淘金设备又名移动式黄金选取设备,是一种主要用于砂金矿分选的机械设备,可移动的采金设备,可由人工上料或装载机上料到达料仓,由滚筒筛或者绞桶进行物料的筛分。大颗粒废料排出去,剩下的物料由鼓动溜槽或者固定溜槽进行精选。
— 性能特点 —
1.滚筒筛桶包括进料分流环,以最大限度地减少材料损失。
2.可根据客户要求模块化更换筛网段。 客户根据自己的需求选择编织线和板。
3.滚筒筛允许访问筛以进行维护和检查。
4.可选的卸料皮带机,可提供多种皮带输送机用于筛分后的物料卸料。
5.重型钢结构的主框架设计有减少材料堆积的组件。
6.重型结构包括集成调平系统,易于安装。
— 技术参数 —
淘金滚筒筛技术参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格型号 | 滚筒直径 (mm) | 滚筒长度 | 处理能力 (t/h) | 功率 (kw) | 出料 (mm) | 进料 (mm) | 外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 重量 (kg) |
GMTS0519 | 500 | 1910 | 5 - 10 | 1.5 | 0 - 100 | ≤300 | 3000×1000×1800 | 550 |
GMTS1020 | 1000 | 2000 | 10 - 30 | 4 | 0 - 100 | ≤300 | 3390×1400×2140 | 1500 |
GMTS1225 | 1200 | 2500 | 30 - 50 | 5.5 | 0 - 100 | ≤300 | 4146×1600×2680 | 2200 |
GMTS1548 | 2000 | 4800 | 80 - 150 | 11 | 0 - 100 | ≤400 | 8460×2300×2500 | 6800 |
GMTS1848 | 2000 | 4800 | 150 - 200 | 15 | 0 - 100 | ≤400 | 9860×2300×3420 | 7200 |
注:技术数据如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally. |
重型淘金滚筒筛技术参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格型号 | 滚筒直径 | 滚筒长度 | 搅泥段长度 | 处理能力 | 功率 | 出料 | 进料 | 外形尺寸 | 重量 |
GMTS1345 | 1300 | 4500 | 1500 | 50 | 7.5 | 0 - 100 | ≤300 | 7515×2840×2800 | 6400 |
GMTS1555 | 1500 | 5500 | 1500 | 100 | 15 | 0 - 100 | ≤300 | 8500×3050×3750 | 8100 |
GMTS2060 | 2000 | 6000 | 1500/2000 | 200 - 350 | 30 | 0 - 100 | ≤400 | 9680×2300×3420 | 12500 |
注:技术数据如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally. |