— 图片实拍 —

— 设备简介 —
球磨机是磨矿设备之一。在选矿生产中,只有少数富矿经过破碎,筛分之后即可直接送去冶炼,而大多数矿石还必须被磨细到0.1-0.074毫米甚至更细,使有用矿物达到单体解离,并经过分选之后才能送去冶炼,可见磨矿作业是选矿生产中的一个重要工序。
用于细磨的效果比粗磨要好,当细磨时,一般给矿粒度不得大于65毫米,合适的给矿粒度是在6毫米以下。球磨机广泛地被用于金属和非金属矿山,建材等工业部门粉磨各种矿石和岩石的作业中。
球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式磨。
— 性能特点 —
1.节省能耗
有驱动器和研磨能耗的匹配,可以大大的节省能耗。
2.出料部设计灵活
出料口设计合理,客户可根据自身需要选配除铁器。
3.回转部
回转部的筒体、衬板、介质、隔仓板、出料篦板均采用高质量原件组合而成。
4.给料部进料量大
合理的进料口设计,增大了进料量。
5.研磨效率高,衬板质量好
衬板和研磨体采用氧化铝陶瓷、石英、SILEX或特殊材料,硬矿物采用无铁污染设计,减少了破损率,提高研磨效率。
6.采用封闭系统,减少粉尘
超细球磨机和分级机形成封闭系统负压输送,无粉尘,减少对人体的伤害。
— 技术参数 —
型号 | 筒体转速 | 装球量 | 进料 size (mm) | 出料粒度 | 生产能力 | 功率 | 重量 |
Model | Cylinder speed (r/min) | Balls load (t) | Discharge size (mm) | Capacity (t/h) | Power (kw) | Weight (t) | |
Φ900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075 - 0.89 | 0.65 - 2 | 18.5 | 3.6 |
Φ900×3000 | 38 | 2.51 | ≤20 | 0.075 - 0.89 | 1.1 - 3.5 | 22 | 4.6 |
Φ1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075 - 0.6 | 1.5 - 4.8 | 30 - 45 | 12.5 |
Φ1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 1.6 - 5 | 30 - 45 | 12.8 |
Φ1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 1.6 - 5.5 | 55 | 13.8 |
Φ1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 2 - 5.8 | 75 - 90 | 17 |
Φ1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 3 - 6.5 | 90 - 110 | 21 |
Φ1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 3.5 - 8 | 110 - 132 | 24.7 |
Φ1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 4-10 | 132 - 180 | 28 |
Φ1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 6.5 - 15 | 210 | 34 |
Φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 7.5 - 17 | 210 - 245 | 36 |
Φ2100×3000 | 24 | 15 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 9-16 | 180 | 37 |
Φ2100×3600 | 24 | 18 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 10-19 | 210 | 39 |
Φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 10-22 | 370 | 48 |
Φ2200×7000 | 22 | 35 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 22-41 | 380 | 60 |
Φ2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 14 - 26 | 380 | 50 |
Φ2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 15 - 29 | 475 | 56 |
Φ2400×3600 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 14 - 25 | 320 | 63 |
Φ2400×4500 | 21 | 27 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 17 - 32 | 380 | 69 |
Φ2400×7000 | 21 | 39 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 16 - 33 | 475 | 69 |
Φ2400×11000 | 21 | 51.5 | ≤25 | 0.04 - 0.08 | 16 - 35 | 630 | 99 |
Φ2700×3600 | 21 | 39 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 16 - 29 | 475 | 74 |
Φ2700×4500 | 21 | 43.5 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 20 - 35 | 500 | 80 |
Φ3200×4500 | 19 | 56 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 35 - 68 | 800 | 132 |
Φ3200×7000 | 18 | 73 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 47 - 78 | 1250 | 185 |
Φ3600×4500 | 17 | 76 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 49 - 82 | 1250 | 185 |
Φ3600×6000 | 17 | 100 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 52 - 96 | 1400 | 235 |
Φ3800×6500 | 17 | 121 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 73 - 137 | 1800 | 277 |
Φ3800×8500 | 17 | 158 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 82 - 143 | 2000 | 305 |
注:技术数据如有变动,恕不另行通知。 |